Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 11.07.2019 18:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Solar Taupunkt Windchill
11.07.2019 18:30 17,6 °C 17,8 °C 77 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 11,4 klux 0 min 43 W/m² 13,7 °C 17,8 °C
11.07.2019 18:15 17,8 °C 18,1 °C 75 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 11,8 klux 0 min 48 W/m² 13,6 °C 18,1 °C
11.07.2019 18:00 18,0 °C 18,4 °C 75 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 11,5 klux 0 min 50 W/m² 13,9 °C 18,4 °C
11.07.2019 17:45 18,5 °C 18,9 °C 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 12,8 klux 0 min 58 W/m² 13,7 °C 18,9 °C
11.07.2019 17:30 19,7 °C 19,3 °C 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 15,4 klux 0 min 72 W/m² 14,1 °C 19,3 °C
11.07.2019 17:16 21,2 °C 19,7 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 21,0 klux 0 min 101 W/m² 13,2 °C 19,7 °C
11.07.2019 17:01 21,8 °C 19,5 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 18,3 klux 0 min 93 W/m² 13,2 °C 19,5 °C
11.07.2019 16:46 22,5 °C 19,5 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 24,6 klux 0 min 128 W/m² 13,2 °C 19,5 °C
11.07.2019 16:31 22,5 °C 19,6 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 30,4 klux 0 min 163 W/m² 13,1 °C 19,6 °C
11.07.2019 16:15 22,6 °C 19,4 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 29,7 klux 0 min 165 W/m² 13,1 °C 19,4 °C
11.07.2019 16:00 22,6 °C 19,3 °C 65 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 33,6 klux 0 min 192 W/m² 12,6 °C 19,3 °C
_ Min-Zeit 04:45 04:45 00:00 13:45 - 00:00 - - - - - - 00:00 04:45
Minimum _ 12,6 °C 12,9 °C 61 % 1010 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,4 °C 12,9 °C
_ Max-Zeit 13:45 17:16 06:15 00:00 01:45 00:00 - - 11:30 12:15 01:45 12:15 17:30 17:16
Maximum _ 24,2 °C 19,7 °C 90 % 1014 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 15 min 99 klux 15 min 629 W/m² 14,1 °C 19,7 °C
Durchschnitt _ 17,5 °C 15,7 °C 78 % 1012 hPa #1,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - #1:15 h 21,3 klux #1:15 h 176 W/m² 11,7 °C 15,7 °C